Ar teko vairuoti išgėrus?
- Balsų skaičius:
- 2493
- Pirmas balsavimas:
- Pirmadienis, 09 Spalis 2006 15:01
- Paskutinis balsavimas:
- Antradienis, 11 Lapkritis 2025 06:35
Ar teko vairuoti išgėrus?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Neteko | ||
| 766 | 30.7% | |
| Teko vairuoti neblaiviam kelis kartus | ||
| 575 | 23.1% | |
| Stengiuosi išgėręs nevairuoti | ||
| 524 | 21% | |
| Vairuoju būdamas neblaivus | ||
| 215 | 8.6% | |
| Vieną kartą | ||
| 165 | 6.6% | |
| Vieną kartą, bet nesijaučiau apsvaigęs | ||
| 159 | 6.4% | |
| Vairuoju, bet nedideliais atstumais | ||
| 89 | 3.6% | |
